Design |
---|
Produkttype | Hybrid (2-in-1) |
Produktfarge | Blå |
Fargenavn | Mystic Blue |
Formfaktor | Convertible (Folder) |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 33,8 cm (13.3") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | Ja |
HD-type | Full HD |
LED-baklys | Ja |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermoverflate | Matt |
Skjermglasstype | Corning Glass |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Processor generation | 11th gen Intel® Core™ i5 |
Prosessormodell | i5-1135G7 |
Prosessorfrekvens | 2,4 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 4,2 GHz |
Prosessorkjerner | 4 |
Processor cache | 8 MB |
Cachetype prosessor | Smart Cache |
Konfigurerbar TDP-up frekvens | 2,4 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 28 W |
Konfigurerbar TDP-ned | 12 W |
Konfigurerbar TDP-ned frekvens | 0,9 GHz |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Internminnetype | LPDDR4x-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 4266 MHz |
Minneformfaktor | On-board |
Maksimalt internminne | 8 GB |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 256 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 256 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 256 GB |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
---|
Høyttalere og mikrofon | Harman Kardon |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Frontkamera | Ja |
IR-kamera | Ja |
Privatkamera | Ja |
Personvernstype | Shutter |
Bakkamera | Ja |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 8 MP |
Nettverksbygging |
---|
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.1 |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 2 |
Antall HDMI-porter | 1 |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB sove-og-lade | Ja |
USB sove-og-lade-porter | 1 |
Ytelse |
---|
Akselerometer | Ja |
Tastatur |
---|
Numerisk tastatur | Nei |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Tastatur i full størrelse | Ja |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Demoprogramvare | Microsoft 365 |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® Trusted Execution Technology | Nei |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nei |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nei |
Inaktive tilstander | Ja |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antall battericeller | 4 |
Batteriliv (maks.) | 16 timer |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
AD-adapter utgangsstrøm | 2,25 A |
AC-adapter utgangsspenning | 20 V |
Sikkerhet |
---|
Kabellåsport | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passordbeskyttelse | Ja |
Passordbeskyttelsestype | Harddisk, Administrator, Bruker |
Sertifikater |
---|
WiFi-sertifisert | Ja |
Sertifisering | Tillverkaren garanterar att produkten följer gällande direktiv och regleringar för CE-märkning. Dynabook Europe GmbH, Stresemannallee 4b, 41460 Neuss, Tyskland ansvarar för CE-märkningen. |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 989 g |
Bredde | 303,9 mm |
Dybde | 197,4 mm |
Høyde | 17,9 mm |
Emballasjeinnhold |
---|
Pekepenn | Ja |
Tekniske detaljer |
---|
Reparasjonsevneindeks | 8.1 |