Design |
---|
Produkttype | Notebook |
Produktfarge | Blå |
Fargenavn | Onyx Blue |
Formfaktor | Clamshell |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 35,6 cm (14") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
LED-baklys | Ja |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermoverflate | Matt |
Lysstyrke for skjerm | 400 cd/m² |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Processor generation | 10th gen Intel® Core™ i5 |
Prosessormodell | i5-10210U |
Prosessorfrekvens | 1,6 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 4,2 GHz |
Prosessorkjerner | 4 |
Prosessortråder | 8 |
Systembussrate | 4 GT/s |
Processor cache | 6 MB |
Prosessorstøpsel | BGA 1528 |
Prosessorlitografi | 14 nm |
Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
Kodenavn prosessor | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Konfigurerbar TDP-up frekvens | 2,1 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
Konfigurerbar TDP-ned | 10 W |
Konfigurerbar TDP-ned frekvens | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Maksimalt antall PCI Express-spor | 16 |
PCI Express sporversjon | 3.0 |
PCI Express-konfigurasjoner | 1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1 |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 2666 MHz |
Minnespor | 2x SO-DIMM |
Maksimalt internminne | 32 GB |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 256 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 256 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 256 GB |
SSD drivergrensesnitt | M.2, PCI Express |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel® UHD Graphics |
Basisfrekvens on-board skjermkort | 300 MHz |
Dymanisk frekvens (maks.) on-board skjermkort | 1100 MHz |
Maksimalt minne on-board grafikkadapter | 32 GB |
Antall prosessorenheter | 24 |
On-board skjermkort DirectX-versjon | 12.0 |
On-board skjermkort OpenGL-versjon | 4.5 |
ID for on-board grafikkadapter | 0x9B41 |
Audio |
---|
Høyttalere og mikrofon | Harman Kardon |
Antall mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
IR-kamera | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.1 |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 2 |
Antall HDMI-porter | 1 |
Hodetelefonutganger | 1 |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
Type ladeport | USB Type-C |
SmartCard-port | Ja |
USB sove-og-lade | Ja |
USB sove-og-lade-porter | 1 |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | Touchpad + Accupoint |
Numerisk tastatur | Nei |
Tastatur i full størrelse | Ja |
Antall taster | 87 |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Demoprogramvare | Microsoft Office 365 |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel klar video teknologi | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nei |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel Sikkerhets Nøkkel | Ja |
Intel® TSX-NI | Nei |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nei |
OS Vakt | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Inaktive tilstander | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Prosessorpakkestørrelse | 46 x 24 mm |
Støttede instruksjonssett | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Processor ARK ID | 195436 |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antall battericeller | 3 |
Batterikapasitet (wattimer) | 10,67 Wh |
Batteriliv (maks.) | 10,67 timer |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 65 W |
AC-adapter frekvens | 50/60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-adapter utgangsspenning | 5/9/15/20 V |
Ladespenning for USB | 5,9,15,20 V |
Sikkerhet |
---|
Kabellåsport | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Smartkortleser | Ja |
Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Sertifikater |
---|
WiFi-sertifisert | Ja |
Sertifisering | Tillverkaren garanterar att produkten följer gällande direktiv och regleringar för CE-märkning. Dynabook Europe GmbH, Stresemannallee 4b, 41460 Neuss, Tyskland ansvarar för CE-märkningen. |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 1,25 kg |
Bredde | 332 mm |
Dybde | 228,9 mm |
Høyde | 16,9 mm |
Andre funksjoner |
---|
AC-adapter bunt | Ja |
Antall pinner | 3 |