Design |
---|
Produkttype | Notebook |
Produktfarge | Blå |
Fargenavn | Onyx Blue |
Formfaktor | Clamshell |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 35,6 cm (14") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | Ja |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
LED-baklys | Ja |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermoverflate | Matt |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Prosessorgenerering | 10th gen Intel® Core™ i7 |
Prosessormodell | i7-10710U |
Prosessorfrekvens | 1,1 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 4,7 GHz |
Prosessorkjerner | 6 |
Processor cache | 12 MB |
Cachetype prosessor | Smart Cache |
Konfigurerbar TDP-up frekvens | 1,6 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
Konfigurerbar TDP-ned | 12,5 W |
Konfigurerbar TDP-ned frekvens | 0,8 GHz |
Minne |
---|
Internminne | 32 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 2666 MHz |
Minneformfaktor | On-board + SO-DIMM |
Minnefordeling | 2 x 16 GB |
Minnespor | 2x SO-DIMM |
Maksimalt internminne | 32 GB |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 1032 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 1032 GB |
Antall SSD-er installert | 2 |
SSD-minnetype | QLC |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel® UHD Graphics |
Audio |
---|
Høyttalere og mikrofon | Harman Kardon |
Antall mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
IR-kamera | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Mobil nettverkstilkobling | Ja |
Mobilnettverksgenerasjon | 4G |
2G-standarder | Edge, GPRS, GSM |
3G-standarder | HSPA+ |
4G standard | LTE |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.1 |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 2 |
Antall HDMI-porter | 1 |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
Type ladeport | USB Type-C |
USB Power Delivery | Ja |
USB sove-og-lade | Ja |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | Touchpad + Accupoint |
Numerisk tastatur | Nei |
Tastatur i full størrelse | Ja |
Antall taster | 87 |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Demoprogramvare | Microsoft Office 365 |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel klar video teknologi | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nei |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Nei |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nei |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Inaktive tilstander | Ja |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antall battericeller | 3 |
Batteriliv (maks.) | 11,083 timer |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 65 W |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-adapter utgangsspenning | 20 V |
Ladespenning for USB | 5,9,15,20 V |
Sikkerhet |
---|
Kabellåsport | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Sertifikater |
---|
WiFi-sertifisert | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 1,25 kg |
Bredde | 332 mm |
Dybde | 228,9 mm |
Høyde | 16,9 mm |