Styringsfunksjoner |
---|
Svitsjtype | Håndtert |
Strømbryterbelegg | L2/L4 |
Quality of Service (QoS) støtte | Ja |
Skyadministrert | Ja |
ARP-inspeksjon | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall Basic switching RJ-45 Ethernet-ports | 48 |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports-type | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Antall 2.5G ethernet-(kobber)porter | 36 |
Antall 10G ethernet-(kobber)porter | 12 |
Konsollport | RJ-45 |
Antall QSFP28-porter | 2 |
Antall SFP28-porter | 4 |
Strømtilkobling | AC-inn-jack |
Nettverksbygging |
---|
Nettverksstandard | IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G støtte | Ja |
Ethernet-kobberkabelteknologi | 10GBASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T, 2500BASE-T |
IP-ruting | Ja |
Policy-basert routing | Ja |
MAC-adresse automatisk læring støttes | Ja |
MAC-adresse automatisk aldring støttes | Ja |
VLAN støtte | Ja |
Virtuelle LAN-funksjoner | IP subnet–based VLAN, Interface-based VLAN, MAC address-based VLAN, Multiple VXLAN (MUX VLAN), Policy-based VLAN, Protocol-based VLAN, VLAN Identifier ( VLAN ID) |
Antall VLAN | 4094 |
Dataoverføring |
---|
Størrelse på adressetabell | 128000 oppføringer |
Ruting/svitsjekapasitet | 1760 Gbit/s |
Videresendingshastighet | 490 Mpps |
Statisk ruting | Ja |
Sikkerhet |
---|
Access Control List (ACL)/tilgangskontrolliste | Ja |
IGMP-snooping | Ja |
Sikkerhetsalgoritmer | HTTPS, IPSec |
Static port security/statisk portsikkerhet | Ja |
Loop beskyttelse | Ja |
BPDU filtrering / beskyttelse | Ja |
IP-MAC-Port-binding | Ja |
Autentisering | Gjeste-VLAN, MAC-basert autentisering |
Autentiseringstype | AAA, HWTACACS, IEEE 802.1x, NAC SSH V2.0, Network Access Control (NAC), RADIUS |
Køplanleggingsalgoritmer | DRR+SP, Deficit Round Robin (DRR), Priority queuing (PQ), Weighted random early detection (WRED) |
MAC-adresseoppføringer | Blackhole MAC-adresseoppføringer, Dynamiske MAC-adresseoppføringer, Statiske MAC-adresseoppføringer |
Multicast-egenskaper |
---|
Multicast-støtte | Ja |
Multicast-funksjoner | Belastningsbalansering av multicast-porter |
Multicast Listener Discovery (MLD)-snooping | v1v2 |
Protokoller |
---|
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) | Ja |
Routerprotokoll | BGP, BGP4, BGP4+, IS-IS, MPLS, OSPF, OSPFv2, OSPFv3, RIPng, VRRP |
IPv4- og IPv6-funksjoner | IPv4 FIB, IPv6 FIB, IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracert |
IPv4 FIB-oppføringer | 192000 |
IPv6 FIB-oppføringer | 80000 |
Design |
---|
Rack-montering | Ja |
Kan stables | Ja |
Formfaktor | 1U |
Produktfarge | Sort, Sølv |
LED-indikatorer | Ja |
Ytelse |
---|
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 1400 MHz |
Internminne | 4096 MB |
Flash-minne | 2048 MB |
Støynivå | 51,2 dB |
Energihåndtering |
---|
Strømkilde | AC |
Strømforsyning medfølger | Nei |
Redundant strømforsyning | Ja |
Antall strømforsyninger | 2 |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
DC inngående spenning | 48 - 60 V |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 210 W |
Strømforbruk (maks.) | 297 W |
Power over Ethernet (PoE) |
---|
Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
Total Power over Ethernet (PoE)-budsjett | 2013 W |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | -5 - 45 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 70 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 5 - 95% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 5000 m |
Varmespredning | 716,54 BTU/t |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 442 mm |
Dybde | 420 mm |
Høyde | 43,6 mm |
Vekt | 8,63 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkevekt | 10,6 kg |