Styringsfunksjoner |
---|
Svitsjtype | Håndtert |
Strømbryterbelegg | L2/L3 |
Quality of Service (QoS) støtte | Ja |
Webbasert administrasjon | Ja |
Skyadministrert | Ja |
ARP-inspeksjon | Ja |
Configuring Location Settings (CLI) | Ja |
Systemhendelseslogg | Ja |
MIB-støtte | Yes |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall Basic switching RJ-45 Ethernet-ports | 8 |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports-type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
SFP module antall spor | 2 |
Konsollport | RJ-45/micro-USB |
Nettverksbygging |
---|
Nettverksstandard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G støtte | Nei |
Portspeiling | Ja |
IP-ruting | Ja |
Strømningskontroll støtte | Ja |
Linkaggregasjon/Linksamling | Ja |
Kringkasting stormkontroll | Ja |
Omfangsbegrensning | Ja |
Treprotokoll (spekter) | Ja |
Head-of-line (HOL)-blokkering | Ja |
IPv4-ruter | 48 |
IPv6-ruter | 48 |
VLAN støtte | Ja |
Virtuelle LAN-funksjoner | Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
Antall VLAN | 4000 |
Dataoverføring |
---|
Størrelse på adressetabell | 8000 oppføringer |
Ruting/svitsjekapasitet | 20 Gbit/s |
Videresendingshastighet | 14,9 Mpps |
Lagre-og-videresend | Ja |
Statisk ruting | Ja |
Antall IP-grensesnitt | 16 |
Jumbo Frames-støtte | Ja |
Jumbo rammer | 9000 |
Bufferminne pakke | 4,1 MB |
Sikkerhet |
---|
DHCP-funksjoner | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping |
Access Control List (ACL)/tilgangskontrolliste | Ja |
IGMP-snooping | Ja |
MAC-adressefiltrering | Ja |
Static port security/statisk portsikkerhet | Ja |
SSH/SSL støtte | Ja |
Loop beskyttelse | Ja |
BPDU filtrering / beskyttelse | Ja |
IP-MAC-Port-binding | Ja |
Autentisering | MAC-basert autentisering, Portbasert autentisering |
Autentiseringstype | RADIUS |
Multicast-egenskaper |
---|
Multicast-støtte | Ja |
Multicast Listener Discovery (MLD)-snooping | Ja |
Protokoller |
---|
Ledelsesprotokoller/håndteringsprotokoller | SNMPv1/v2c/v3, SNTP |
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) | Ja |
IPv4- og IPv6-funksjoner | IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracert |
Design |
---|
Rack-montering | Ja |
Formfaktor | 1U |
Produktfarge | Sort |
LED-indikatorer | Ja |
Ytelse |
---|
Oppgraderbar fastvare | Ja |
Vifteløs | Ja |
Minstekrav til systemet | Microsoft® Windows® 8, 7,Vista™, XP or MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Energihåndtering |
---|
Strømkilde | AC |
Strømforsyning medfølger | Ja |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Strømforbruk (maks.) | 6,84 W |
Power over Ethernet (PoE) |
---|
Strøm over Ethernet (PoE) | Nei |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 70 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 294 mm |
Dybde | 180 mm |
Høyde | 44 mm |
Datainnpakking |
---|
Hurtigstartsguide | Ja |
Bruksanvisning | Ja |
Bruksanvisning | Ja |
Rack-montert sett | Ja |
Pakkebredde | 400 mm |
Pakkedybde | 250 mm |
Pakkehøyde | 80 mm |
Pakkevekt | 1,9 kg |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85176990 |