Styringsfunksjoner |
---|
Svitsjtype | Håndtert |
Strømbryterbelegg | L2+/L3 |
Quality of Service (QoS) støtte | Ja |
Webbasert administrasjon | Ja |
Skyadministrert | Ja |
ARP-inspeksjon | Ja |
Configuring Location Settings (CLI) | Ja |
Systemhendelseslogg | Ja |
MIB-støtte | Yes |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall Basic switching RJ-45 Ethernet-ports | 24 |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports-type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Gigabit Ethernet (kobber) antall porter | 24 |
SFP+ module antall spor | 4 |
Konsollport | RJ-45/micro-USB |
Strømtilkobling | AC-inn-jack |
Nettverksbygging |
---|
Nettverksstandard | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
10G støtte | Ja |
Portspeiling | Ja |
Policy-basert routing | Ja |
Strømningskontroll støtte | Ja |
Linkaggregasjon/Linksamling | Ja |
Kringkasting stormkontroll | Ja |
Omfangsbegrensning | Ja |
Treprotokoll (spekter) | Ja |
Head-of-line (HOL)-blokkering | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Aktiv lenke deteksjon | Ja |
IPv4-ruter | 48 |
IPv6-ruter | 48 |
VLAN støtte | Ja |
Virtuelle LAN-funksjoner | Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
Antall VLAN | 4000 |
Dataoverføring |
---|
Størrelse på adressetabell | 16000 oppføringer |
Ruting/svitsjekapasitet | 128 Gbit/s |
Videresendingshastighet | 95,23 Mpps |
Lagre-og-videresend | Ja |
Statisk ruting | Ja |
Antall statiske ruter | 48 |
Jumbo Frames-støtte | Ja |
Jumbo rammer | 9000 |
Bufferminne pakke | 12 MB |
Sikkerhet |
---|
DHCP-funksjoner | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping |
Access Control List (ACL)/tilgangskontrolliste | Ja |
IGMP-snooping | Ja |
SSH/SSL støtte | Ja |
Loop beskyttelse | Ja |
BPDU filtrering / beskyttelse | Ja |
IP-MAC-Port-binding | Ja |
Autentisering | Gjeste-VLAN, MAC-basert autentisering, Portbasert autentisering |
Autentiseringstype | AAA, RADIUS, TACACS+ |
Multicast-egenskaper |
---|
Multicast-støtte | Ja |
Multicast Listener Discovery (MLD)-snooping | Ja |
Protokoller |
---|
Ledelsesprotokoller/håndteringsprotokoller | SNMPv1/v2c/v3, SNTP |
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) | Ja |
IPv4- og IPv6-funksjoner | IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracert |
Design |
---|
Rack-montering | Ja |
Formfaktor | 1U |
Produktfarge | Sort |
LED-indikatorer | Ja |
Ytelse |
---|
Vifteløs | Ja |
Energihåndtering |
---|
Strømkilde | AC |
Strømforsyning medfølger | Ja |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Strømforbruk (maks.) | 23,6 W |
Power over Ethernet (PoE) |
---|
Strøm over Ethernet (PoE) | Nei |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 45 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 70 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Varmespredning | 80,52 BTU/t |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 440 mm |
Dybde | 180 mm |
Høyde | 44 mm |
Datainnpakking |
---|
Kabler inkludert | LAN (RJ-45) |
Hurtigstartsguide | Ja |