Styringsfunksjoner |
---|
Svitsjtype | Håndtert |
Strømbryterbelegg | L2+ |
Quality of Service (QoS) støtte | Ja |
Webbasert administrasjon | Ja |
Skyadministrert | Ja |
ARP-inspeksjon | Ja |
Configuring Location Settings (CLI) | Ja |
Systemhendelseslogg | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall Basic switching RJ-45 Ethernet-ports | 24 |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports-type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Gigabit Ethernet (kobber) antall porter | 24 |
SFP module antall spor | 4 |
Konsollport | RJ-45/Micro-USB |
Strømtilkobling | AC-inn-jack |
Nettverksbygging |
---|
Nettverksstandard | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
10G støtte | Nei |
Ethernet-kobberkabelteknologi | 10BASE-T, 1000BASE-T |
Portspeiling | Ja |
IP-ruting | Ja |
Strømningskontroll støtte | Ja |
Linkaggregasjon/Linksamling | Ja |
Kringkasting stormkontroll | Ja |
Omfangsbegrensning | Ja |
Treprotokoll (spekter) | Ja |
Head-of-line (HOL)-blokkering | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Aktiv lenke deteksjon | Ja |
VLAN støtte | Ja |
Virtuelle LAN-funksjoner | MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
Antall VLAN | 4000 |
Dataoverføring |
---|
Størrelse på adressetabell | 16000 oppføringer |
Ruting/svitsjekapasitet | 56 Gbit/s |
Videresendingshastighet | 41,66 Mpps |
Lagre-og-videresend | Ja |
Jumbo Frames-støtte | Ja |
Jumbo rammer | 9000 |
Bufferminne pakke | 12 MB |
Sikkerhet |
---|
DHCP-funksjoner | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping |
Access Control List (ACL)/tilgangskontrolliste | Ja |
IGMP-snooping | Ja |
Sikkerhetsalgoritmer | SSH, SSL/TLS |
MAC-adressefiltrering | Ja |
Static port security/statisk portsikkerhet | Ja |
SSH/SSL støtte | Ja |
Loop beskyttelse | Ja |
BPDU filtrering / beskyttelse | Ja |
IP-MAC-Port-binding | Ja |
Autentisering | MAC-basert autentisering, Portbasert autentisering |
Multicast-egenskaper |
---|
Multicast-støtte | Ja |
Protokoller |
---|
Ledelsesprotokoller/håndteringsprotokoller | SNMPv1/v2c/v3, LLDP/LLDP-MED |
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) | Ja |
Design |
---|
Rack-montering | Ja |
Formfaktor | 1U |
Produktfarge | Sort |
LED-indikatorer | Ja |
Antall vifter | 2 vifter |
Sertifisering | CE, FCC, RoHS |
Energihåndtering |
---|
Strømkilde | AC |
Strømforsyning medfølger | Ja |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Strømforbruk (maks.) | 480,1 W |
Power over Ethernet (PoE) |
---|
Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
Antall Power over Ethernet plus (PoE+)-ports | 24 |
Power over Ethernet (PoE) effekt per port | 30 W |
Total Power over Ethernet (PoE)-budsjett | 384 W |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 45 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 70 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Varmespredning | 1637,14 BTU/t |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 440 mm |
Dybde | 330 mm |
Høyde | 44 mm |
Datainnpakking |
---|
Hurtigstartsguide | Ja |
Bruksanvisning | Ja |