Styringsfunksjoner |
---|
Svitsjtype | Håndtert |
Strømbryterbelegg | L2+ |
Quality of Service (QoS) støtte | Ja |
Webbasert administrasjon | Ja |
Skyadministrert | Ja |
Trafikk klassifisering | Ja |
ARP-inspeksjon | Ja |
Configuring Location Settings (CLI) | Ja |
Systemhendelseslogg | Ja |
MIB-støtte | RFC2925, RFC2618, RFC2620, RFC2021, RFC2819, RFC2674, RFC1493, RFC1643, RFC2233, RFC1213 |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall Basic switching RJ-45 Ethernet-ports | 8 |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports-type | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) |
Antall 2.5G ethernet-(kobber)porter | 8 |
SFP+ module antall spor | 2 |
Konsollport | RJ-45/micro-USB |
Strømtilkobling | AC-inn-jack |
Nettverksbygging |
---|
Nettverksstandard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w |
10G støtte | Ja |
Portspeiling | Ja |
IP-ruting | Ja |
Strømningskontroll støtte | Ja |
Linkaggregasjon/Linksamling | Ja |
Kringkasting stormkontroll | Ja |
Omfangsbegrensning | Ja |
Treprotokoll (spekter) | Ja |
Head-of-line (HOL)-blokkering | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 100,1000,2500 Mbit/s |
VLAN støtte | Ja |
Virtuelle LAN-funksjoner | MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
Antall VLAN | 4000 |
Dataoverføring |
---|
Størrelse på adressetabell | 16000 oppføringer |
Ruting/svitsjekapasitet | 80 Gbit/s |
Videresendingshastighet | 59,52 Mpps |
Statisk ruting | Ja |
Antall statiske ruter | 48 |
Antall IP-grensesnitt | 16 |
Jumbo Frames-støtte | Ja |
Jumbo rammer | 9000 |
Bufferminne pakke | 12 MB |
Sikkerhet |
---|
DHCP-funksjoner | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping |
Access Control List (ACL)/tilgangskontrolliste | Ja |
IGMP-snooping | Ja |
Sikkerhetsalgoritmer | HTTPS, SSH, SSH-2, SSL/TLS |
MAC-adressefiltrering | Ja |
Static port security/statisk portsikkerhet | Ja |
SSH/SSL støtte | Ja |
Loop beskyttelse | Ja |
BPDU filtrering / beskyttelse | Ja |
IP-MAC-Port-binding | Ja |
Autentisering | MAC-basert autentisering, Portbasert autentisering |
Passordbeskyttelse | Ja |
Autentiseringstype | AAA, TACACS+ |
Køplanleggingsalgoritmer | SP (programvare), WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR) |
Multicast-egenskaper |
---|
Multicast-støtte | Ja |
Multicast Listener Discovery (MLD)-snooping | Ja |
Protokoller |
---|
Ledelsesprotokoller/håndteringsprotokoller | SNMPv1/v2c/v3, SNTP |
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) | Ja |
Design |
---|
Rack-montering | Ja |
Formfaktor | 1U |
Produktfarge | Sort |
LED-indikatorer | Ja |
Antall vifter | 2 vifter |
Sertifisering | CE, FCC, RoHS |
Ytelse |
---|
Vifteløs | Ja |
Energihåndtering |
---|
Strømkilde | AC |
Strømforsyning medfølger | Ja |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 15 W |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 50 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 70 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Varmespredning | 51,18 BTU/t |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 294 mm |
Dybde | 180 mm |
Høyde | 44 mm |
Datainnpakking |
---|
Kabler inkludert | AC |
Hurtigstartsguide | Ja |
Pakketype | Boks |
Pakkebredde | 528 mm |
Pakkedybde | 250 mm |
Pakkehøyde | 80 mm |
Pakkevekt | 2,84 kg |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85176990 |